PRÉSENTATION DE L’OPTION
PRÉSENTATION DE L’OPTION
Cette option est axée sur l’étude des sciences et des mathématiques à travers des cours plus poussés en mathématique, physique, chimie et biologie.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
VIDÉOS DE PRÉSENTATIONS
PRÉSENTATION DE L’OPTION
| FORMATION COMMUNE | 5e | 6e |
| Religion/Morale/Dispense | 1 | 1 |
| Philosophie et citoyenneté | 1 | 1 |
| Français | 5 | 5 |
| Langue moderne 1 (anglais ou néerlandais) | 4 | 4 |
| Éducation physique | 3 | 3 |
| Géographie | 2 | 2 |
| Histoire | 2 | 2 |
| OPTIONS ET ACTIVITÉS | ||
| Mathématiques | 6 | 6 |
| Biologie | 2 | 2 |
| Chimie | 2 | 2 |
| Physique | 2 | 2 |
| Préparation aux études supérieures : mathématiques | 0 | 2 |
| Renforcement en pratique de laboratoire | 1 | 1 |
| Activités de physique | 1 | 1 |
| 32 | 34 | |
Rue de la Providence, 12 6041 Gosselies